Wanderwege, Trekkingtouren ob kurz, ob lang, aber in Deutschland
| Name, Bezeichnung des Wanderweges | Länge | Lage, kurze Bemerkungen |
|---|---|---|
| 66-Seen-Regionalparkroute | 374 km | Brandenburg, rund um Berlin; 14 Tagesetappen |
| Alsterwanderweg | Hamburg | |
| Baunapfad | 18 km | Von Schauenburg nach Baunatal entlang der Bauna (Hessen) |
| Eggeweg | 70 km | Nordrhein-Westfalen, Eggegebirge |
| Frankenweg | Frankenwald, Fränkische Schweiz, Frankenalb, Hahnenkamm, Nördlinger Ries | |
| Eselsweg | 111 km | Hessen-Bayern, Spessart, Schlüchtern, Mernes, Flörsbach, Heigenbrücken, Weibersbrunn, Wildensee, Großheubach |
| Frau-Holle-Pfad | Hessen, Kaufunger Wald, Naturpark Münden, Hoher Meißner | |
| Goldsteig | ca. 600 km | Ostbayern, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald |
| Hansjakobweg I - Kleiner Hansjakobweg | 49 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald; Schapbach - Schapbach; |
| Hansjakobweg II - Großer Hansjakobweg | 104 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Harzer Hexenstieg | 100 km | von Osterode über den Brocken nach Thale |
| Hermannsweg | 156 km | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Teutoburger Wald |
| Hotzenwald-Querweg | 46 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Kandelhöhenweg | 112 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Keltenerlebnisweg | 200 km | Dolmar, Gleichberge, Haßberge, Steigerwald |
| Mittelweg | 233 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Moselhöhenweg | 150/190 km | Mosel, Eifel, Hunsrück |
| Naturparkweg | 117 km | Schleswig-Holstein, Verbindet die fünf Naturparke |
| Rennsteig | 169 km | Thüringen, Bayern, Thüringer Wald, Frankenwald |
| Rheinsteig | 310 km | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Rheintal |
| Rheinhöhenweg | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Rheintal | |
| Rothaarsteig | 154 km | Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rothaargebirge |
| Ruhrhöhenweg | 244 km | Nordrhein-Westfalen, Ruhr |
| Saarland-Rundwanderweg | 273 km | Saarland |
| Schwarzwald-Querweg Gengenbach-Alpirsbach | 51 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Schwarzwald-Querweg Freiburg-Bodensee | 179 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Schwarzwald-Querweg Rottweil-Lahr | 92 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Schwarzwald-Querweg Schwarzwald-Kaiserstuhl-Rhein | 108 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Schusteracht | 63 km | Schleswig-Holstein, Rund um Preetz |
| Sirona-Weg | 104 km | Rheinland-Pfalz, Naheland, keltisch-römische Erlebnisroute mit 26 Stationen, führt von Bundenbach nach Hoppstädten-Weiersbach |
| Sponheimer Weg | 105 km | Rheinland-Pfalz, führt durch den Naturpark Soonwald-Nahe von Bad Kreuznach über den Hunsrück bis nach Traben-Trarbach an die Mosel |
| Wacholderwanderweg | 26 km | Rheinland-Pfalz Osteifel. Führt durch die Wacholderschutzgebiete zwischen Langscheid, Arft, Langenfeld und Siebenbach |
| Wanderweg der Deutschen Einheit | 1080 km | Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen Quer durch Deutschland von Aachen bis Görlitz |
| Weinwanderweg Rhein-Nahe | 98 km | Rheinland-Pfalz, [Naheland], führt zwischen Kirn und Bingen durch die Weinbauregion der Nahe |
| Wendlandrundweg | 183 km | Niedersachsen, Hitzacker, Zernien, Lüchow, Gartow, Elbe und HEide in einem! |
| Westfalenwanderweg | 210 km | Nordrhein-Westfalen, Hattingen, Altenbeken |
| Westweg | 284 km | Baden-Württemberg, Schwarzwald |
| Wittekindsweg | 95 km | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Auf dem Kamm des Wiehengebirge; Porta Westfalica-Lübbecke-Osnabrück |
| Wupperweg | 125 km | Von der Quelle der Wupper bei Marienheide-Börlinghausen zur Mündung im Rhein in Leverkusen-Rheindorf |
Wanderportal des Deutschen Wanderverbandes
Liste der Hauptwandervereine in Deutschland
Deutsches Wanderpass Verzeichnis
Trails und Touren im outdoorwiki
Die schönsten Strecken der Republik